WCZASY W CHORWACJI  2017

NIERUCHOMOŚCI W CHORWACJI

  • HR
  • PL
  • GB
mieszkania, Splitsko Dalmatinska
Rodzaj:
mieszkania
Miejscowość/Wyspa:
Marina
Cena: 263 624 EUR
domy, Splitsko Dalmatinska
Rodzaj:
domy
Miejscowość/Wyspa:
Omiš
Cena: 980 000 EUR
domy, Zadarska
Rodzaj:
domy
Miejscowość/Wyspa:
Zadar
Cena: 260 000 EUR
Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, wyslij nam jej podstawowe dane i fotografie.
ZŁÓŻ OFERTĘ ONLINE
a umieścimy ją w naszej ofercie.
Jeśli chcesz kupić lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, której nie znalazłeś w naszej ofercie
ZGŁOŚ ZAPOTRZEBOWANIE
a znajdziemy ją dla Ciebie.

Wyszukiwarka ofert

miasto

oferta nr województwo miasto metraż cena
10240963 Zadarska 94  m2 380 000 EUR
10210963 Zadarska Zadar 219  m2 725 000 EUR
10200963 Zadarska Zadar 158  m2 790 000 EUR
8680963 Splitsko Dalmatinska Marina 85  m2 263 624 EUR
9790963 Šibensko Kninska Vodice 56  m2 215 000 EUR
9720963 Zadarska Sukošan 150  m2 1 100 000 EUR
9710963 Zadarska 141  m2 910 000 EUR
9690963 Zadarska Kožino 117  m2 480 000 EUR
9810963 Šibensko Kninska Brodarica 128  m2 628 EUR
9820963 Zadarska Kožino 150 032  m2 510 000 EUR
9800963 Šibensko Kninska Šibenik 65  m2 318 451 EUR
9830963 Zadarska Zadar 292  m2 1 EUR
9780963 Šibensko Kninska Vodice 80  m2 315 000 EUR
9770963 Šibensko Kninska Šibenik 63  m2 220 000 EUR
9760963 Splitsko Dalmatinska 69  m2 195 000 EUR
strony:   1  2  3 >  >>
wyniki:  1 - 15  z  31
nieruchomości

CROPOL NIERUCHOMOŚCI, Mirko Daničić
43-100 Tychy, Plac Filipa Nowary 21
tel. +48 603893120, +48 32 3286422  fax.: 032 227 1462
e-mail: biuro@cropol.pl
Skype: cropol-md

Projekt Cropol - Realizacja ProNet sp. z o.o.