WCZASY W CHORWACJI  2017

NIERUCHOMOŚCI W CHORWACJI

  • HR
  • PL
  • GB
mieszkania, Zadarska
Rodzaj:
mieszkania
Miejscowość/Wyspa:
Zadar
Cena: 305 640 EUR
mieszkania, Šibensko Kninska
Rodzaj:
mieszkania
Miejscowość/Wyspa:
Šibenik
Cena: 240 000 EUR
domy, Splitsko Dalmatinska
Rodzaj:
domy
Miejscowość/Wyspa:
Omiš
Cena: 559 000 EUR
Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, wyslij nam jej podstawowe dane i fotografie.
ZŁÓŻ OFERTĘ ONLINE
a umieścimy ją w naszej ofercie.
Jeśli chcesz kupić lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, której nie znalazłeś w naszej ofercie
ZGŁOŚ ZAPOTRZEBOWANIE
a znajdziemy ją dla Ciebie.

Wyszukiwarka ofert

miasto

oferta nr województwo miasto metraż cena
9960963 Šibensko Kninska Rogoznica 99  m2 700 000 EUR
8750963 Splitsko Dalmatinska Marina 285  m2 1 490 000 EUR
9560963 Splitsko Dalmatinska Omiš 206  m2 1 150 000 EUR
10550963 Zadarska Vir 210  m2 715 000 EUR
8250963 Šibensko Kninska Primošten 273  m2 1 450 000 EUR
10580963 Šibensko Kninska Primošten 220  m2 780 000 EUR
10570963 Splitsko Dalmatinska 250  m2 750 000 EUR
9680963 Splitsko Dalmatinska Marina 148  m2 499 000 EUR
10540963 Splitsko Dalmatinska Trogir 300  m2 620 000 EUR
10310963 Splitsko Dalmatinska Okrug Gornji 168  m2 390 000 EUR
10330963 Splitsko Dalmatinska Okrug Gornji 240  m2 450 000 EUR
10320963 Splitsko Dalmatinska 184  m2 430 000 EUR
10260963 Splitsko Dalmatinska Omiš 300  m2 360 000 EUR
10280963 Splitsko Dalmatinska Omiš 192  m2 450 000 EUR
10300963 Šibensko Kninska Ražanj 200  m2 380 000 EUR
strony:   1  2  3 >  >>
wyniki:  1 - 15  z  35
nieruchomości

CROPOL NIERUCHOMOŚCI, Mirko Daničić
43-100 Tychy, Plac Filipa Nowary 21
tel. +48 603893120, +48 32 3286422  fax.: 032 227 1462
e-mail: biuro@cropol.pl
Skype: cropol-md

Projekt Cropol - Realizacja ProNet sp. z o.o.